iPhone 15 और iPhone 16 के बीच कुछ महत्वपूर्ण और रोमांचक अंतर हैं जो iPhone 16 को एक उन्नत विकल्प बनाते हैं। सबसे पहले, iPhone 16 का डिज़ाइन और भी स्लिम और हल्का है, जबकि इसका डिस्प्ले बड़ा और अधिक उन्नत है, जिससे कलर क्वालिटी और परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नए और तेज़ प्रोसेसर के साथ, iPhone 16 गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए iPhone 15 की तुलना में काफी तेज और स्मूथ है। कैमरा क्वालिटी में भी बड़ा सुधार किया गया है,

नाइट मोड और जूमिंग को और भी बेहतर बनाया गया है, जिससे हर शॉट में शार्पनेस और क्लैरिटी बढ़ जाती है। बैटरी लाइफ को भी सुधारते हुए iPhone 16 को एक चार्ज पर ज्यादा देर तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आपका अनुभव और भी बेहतर होता है। इसके अलावा, iPhone 16 में नवीनतम iOS वर्ज़न प्री-इंस्टॉल्ड आता है, जो नए फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी ऑप्शन्स के साथ आता है। कुल मिलाकर, iPhone 16 डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ के मामले में iPhone 15 से एक महत्वपूर्ण कदम आगे है, जो इसे एक परफेक्ट अपग्रेड बनाता है।
iphone 16 features and specifications
| Feature | Details | 
|---|---|
| Chipset | Apple A18 Bionic | 
| RAM | Not Specified | 
| Storage Options | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 
| Display | 6.1-inch OLED, 2556 x 1179 pixels, 460 PPI, 20:9 aspect ratio | 
| Front Camera | 12 MP, f/1.9 aperture, Face ID, Smart HDR 5, Deep Fusion | 
| Primary Camera | Dual: 48 MP (f/1.6) + 12 MP Ultra Wide (f/2.4, 120°), 2x Telephoto, Night Mode, Panorama, Burst Mode | 
| Battery | 20 hours video playback, 80 hours audio playback | 
| Operating System | iOS 18 | 
| Color Options | Blue, Pink, Yellow, Green, Black | 
| Front Protection Glass | Not Specified | 
| Device Back | Glass | 
| Screen Size | 6.1 inches | 
| Screen Type | OLED | 
| Screen Resolution | 2556 x 1179 pixels | 
| Refresh Rate | 60 Hz | 
| Touch Sampling Rate | Not Specified | 
| Pixel Density (PPI) | 460 | 
| GPU | 4-core GPU | 
| Storage Type | Not Specified | 
| Memory Card Slot | Not Available | 
| Rear Camera Module | Dual | 
| Rear Camera Features | 48MP f/1.6 + 12MP f/2.4 Ultra Wide, 2x Telephoto, Sensor Shift, Panorama, Night Mode, Burst Mode | 
| Front Camera Module | Single | 
| Front Camera Features | 12 MP, f/1.9, Face ID, Smart HDR 5, Deep Fusion | 
| Battery Capacity | Not Specified | 
| Fast Charging | Yes | 
| Wireless Charging | Yes, 15W | 
| Reverse Charging | Yes | 
| Supported Networks | 5G | 
| SIM Slots | Dual (Nano) | 
| Bluetooth | v5.3 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| USB Port | USB Type-C | 
| NFC Chip | Yes | 
| Supported GPS | Dual Band GPS, AGPS, GLONASS | 
| 3.5mm Audio Jack | Not Available | 
| Speakers | Stereo | 
| Face Unlock | Yes | 
| Fingerprint Reader | Not Available | 
| IR Blaster | Not Available | 
| Sensors | Accelerometer, Ambient Light, Barometer, E-Compass, Environment Light Sensor, Proximity, Three-axis Gyro, Vibration | 
| Water & Dust Proof Rating | IP68 | 
Size Updates and Design Changes in iphone 16 series
iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max अपने बड़े डिस्प्ले साइज़ से आपको चकित करने वाले हैं। iPhone 16 Pro में 6.27 इंच का डिस्प्ले होगा (जो 6.3 इंच के रूप में राउंड किया गया है), जबकि iPhone 16 Pro Max में 6.85 इंच का डिस्प्ले होगा (जो 6.9 इंच के रूप में राउंड किया गया है)।
इन बड़े डिस्प्ले साइज़ के साथ, iPhone के बॉडी के आयाम भी बढ़ने की उम्मीद है। दोनों मॉडल iPhone 15 Pro के मुकाबले ऊंचे और चौड़े होंगे। मोटाई वही रहेगी, लेकिन बड़े आकार के कारण वजन थोड़ा बढ़ जाएगा।
| Specification | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | 
|---|---|---|---|---|
| Thickness | 8.25 mm | 8.25 mm | 8.26 mm | 8.25 mm | 
| Height | 149.6 mm | 146.6 mm | 163.0 mm | 159.9 mm | 
| Width | 71.45 mm | 70.60 mm | 77.58 mm | 76.70 mm | 
| Display Size | 6.3″ (159.31 mm) | 6.1″ (155.38 mm) | 6.9″ (174.06 mm) | 6.7″ (169.98 mm) | 
| Screen Border | 1.2 mm | 1.71 mm | 1.15 mm | 1.55 mm | 
| Weight | 194 grams | 187 grams | 225 grams | 221 grams | 
इसके अतिरिक्त, Apple iPhone 16 और iPhone 16 Pro मॉडल्स के लिए वही ड्यूल-आयन एक्सचेंज ग्लास प्रोसेस का उपयोग कर सकता है, जैसा कि iPhone 15 सीरीज़ के लिए किया गया था। यह प्रक्रिया रियर ग्लास को एक फ्रोस्टेड इफेक्ट देती है, जो मुख्य फ्रेम के रंग के साथ खूबसूरत कंट्रास्ट बनाती है।
iphone 16 pro features and specifications
| Feature | Details | 
|---|---|
| Chipset | Apple A18 Pro | 
| RAM | Not Specified | 
| Storage Options | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 
| Display | 6.1-inch OLED, 2556 x 1179 pixels | 
| Front Camera | 12MP TrueDepth | 
| Primary Camera | Triple: 48MP (f/1.78) + 12MP (f/2.2) + 12MP (f/2.8) | 
| Battery Life | 23 hours video playback, 75 hours audio playback | 
| Operating System | iOS 18 | 
| Price & Availability | Rumored | 
| Color Options | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | 
| Build & Design | Weight: 187 grams, Glass back and front protection | 
| Screen Size | 6.1 inches | 
| Screen Type | OLED | 
| Screen Resolution | 2556 x 1179 pixels | 
| Aspect Ratio | 20:9 | 
| Refresh Rate | 120 Hz | 
| Touch Sampling Rate | Unknown | 
| Pixel Density (PPI) | 460 | 
| Performance | Apple A18 Pro chipset with 6-core GPU | 
| RAM Type | Unknown | 
| Storage Type | Unknown | 
| Memory Card Slot | N/A | 
| Software | iOS 18 | 
| Rear Camera Features | 48MP main camera + 12MP ultra-wide + 12MP telephoto, Night Mode, Panorama | 
| Front Camera Features | Face ID, Smart HDR 5, Deep Fusion | 
| Battery Capacity | Unspecified | 
| Fast Charging | Yes | 
| Charging Speed | Unspecified | 
| Wireless Charging | Yes, 15W | 
| Reverse Charging | Yes | 
| Network Connectivity | 5G | 
| SIM Slots | Dual (nano) | 
| Bluetooth | v5.3 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 
| USB Port | USB Type-C | 
| NFC Chip | Yes | 
| GPS Support | Dual Band GPS, AGPS, GLONASS | 
| Audio Jack | No | 
| Speakers | Stereo | 
| Face Unlock | Yes | 
| Fingerprint Reader | Not Available | 
| IR Blaster | No | 
| Sensors | Accelerometer, Ambient Light, Barometer, E-Compass, Environment Light Sensor, Proximity, Three-axis Gyro, Vibration | 
| Water & Dust Resistance | IP68 | 
iphone 16 pro max features and specifications

| Feature | Details | 
|---|---|
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| Launch | Announced: September 2024 Expected Release: September 2024 (Rumored) | 
| Body | Dimensions: 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 in) Weight: 225 g (7.94 oz) Build: Corning glass front and back, Grade 5 titanium frame | 
| SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) – China | 
| IP Rating | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) | 
| Apple Pay | Visa, MasterCard, AMEX certified | 
| Display | Type: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision Size: 6.9 inches Resolution: 1328 x 2878 pixels (~460 ppi) Protection: Ceramic Shield glass Feature: Always-On display | 
| Platform | OS: iOS 18 Chipset: Apple A18 Pro (3 nm) CPU: Hexa-core GPU: Apple GPU | 
| Storage | Card Slot: None Internal: 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM (NVMe) | 
| Main Camera | Triple Setup: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom 48 MP (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner | 
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound recording | 
| Selfie Camera | Single: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS SL 3D: (depth/biometrics sensors) Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 
| Sound | Loudspeaker: Yes, with stereo speakers 3.5mm Jack: No | 
| Communications | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot Bluetooth: 5.4, A2DP, LE Positioning: GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC NFC: Yes Radio: No USB: USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | 
| Features | Sensors: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS:** via satellite (SMS sending/receiving) | 
| Battery | Type: Li-Ion 4676 mAh, non-removable Charging: Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired | 
| Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | 
Iphone 16 series launch date in india
Apple अगले महीने iPhone 16 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण करने जा रही है! iPhone 16 और iPhone 16 Plus में मिलेगा 48MP का कैमरा, बेहतरीन अल्ट्रा-वाइड लेंस, और मैक्रो फोटोग्राफी का मजा। लॉन्च 10 सितंबर को, और बिक्री 20 सितंबर से। नए iPhone के साथ खुद को तैयार करें शानदार तस्वीरों और अनुभव के लिए!
iphone 16, 16 pro, 16 pro max, price in india
| मॉडल | कीमत (भारत में) | स्टोरेज वेरिएंट्स | रंग | अन्य जानकारी | 
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 16 | ₹79,990 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | नीला, गुलाबी, पीला, हरा, काला | अभी “अफवाह” के स्तर पर है। | 
| iPhone 16 Pro | ₹82,990 से शुरू | 256 GB, 512 GB | – | 256GB वेरिएंट की कीमत $1,099 (लगभग ₹92,300) | 
| iPhone 16 Pro Max | ₹1,00,700 से शुरू | 256 GB, 512 GB | – | 256GB वेरिएंट की कीमत $1,199 (लगभग ₹1,00,700) | 
 
			








